Kalender 2025
| |||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 Skærtorsdag | 18 Langfredag | 19 | 20 |
21 2.Påskedag | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 10-17 Egeskov Slot Gratis entre på MC | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Åbent hus 10-16 Xpedit Ølgod | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 Kristi Himmelfartsdag | 30 | 31 | ||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 Grundlovsdag | 6 | 7 | 8 Pinsedag | |
Juni | 9 2.Pinsedag | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | |||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Juli | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
August | 11 | 12 | 13 Fra kl 18 Motorcykel & Veteranbil -træf Skovlund Stadion | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Sep- | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Oktober | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I April kører vi bl.a. Skærtorsdag til Træf på Torvet i Esbjerg. Billederne herunder er fra 2012. Mødetid: Kl 10. Nærmere følger....
7. juni kunne der ha været Træf i Nørregade Bramming, men interessen er dalende...
Klik på billedet/artiklen herunder for at se det i større format
Her i Juli er mange på ferie - men måske der alligevel er stemning for en tur i week-enden??
Er der nogen som ka huske Vejers-turene i:
2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20??